Neste momento, há várias instituições precisando de roupas, voluntários, doações em dinheiro, entre outras coisas. Confira a lista, separada por cidade:
Almirante Tamandaré
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
IHOEPAR – Escola Especial São Camilo | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 3256-5760 | ihoepar@gmail.com |
Antonina
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Filarmônica Antoninense | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99681-1080 | compras@escola29emarco.org |
Arapongas
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Centro de Convivência Arte & Vida – CECAV | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (43) 99911-6328 | marcelo@arteevida.org.br |
Casa do Bom Menino de Arapongas | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (43) 98829-9324 | servicosocial@projetocrescerarapongas.org.br |
Carambeí
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Rede Feminina de Combate | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (42) 999054813 | rfcccarambei@gmail.com |
Cambé
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
São Francisco Instituto Vida | Recurso financeiro para manutenção da estrutura, aparelhos Respiradores, bomba de infusão e EPIs | (43) 99969-9321 | administracao@sfinstitutovida.org |
Cascavel
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Visite Cascavel | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (45) 98809-4660 |
executivo@visitecascavel.com.br |
Curitiba
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
APABB | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99666-9092 | apabb_pr@apabb.org.br |
Arteiras Do Bem | Roupas e calçados infantil | (41) 996520303 | suzana.suflores@gmail.com |
Ass. de moradores e amigos do conjunto Oswaldo Cruz ll | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 999602029 | amacoc2@gmail.com |
ASID | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99105-1122 | luiz@asidbrasil.org.br |
Associação Higienópolis dos Amigos do Bosque Irmã Clementina | Voluntários | (41) 999297138 | mauriciocesarfoto@gmail.com |
Associação Nariz Solidário | Recurso financeiro para manutenção da estrutura e Voluntários | (41) 99677-8713 | narizsolidario@gmail.com |
Associação Somos Amigos dos Animais | Ração para gatos e cães filhotes | (41) 991722958 | associacaosomos@gmail.com |
CAJAE – Centro de Atendimento para jovens e Adultos Especiais | Voluntários | (41) 99687-7090 | antonietamiranda10@gmail.com |
CEMUC – Centro de Apoio às Mulheres e ao Casal Grávido | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99972-0628 | cemuc1955@gmail.com |
Grupo Marista – Área de Saúde | Álcool em gel, Recurso financeiro para manutenção da estrutura, Roupas de Cama e Cobertores | (41) 9962910401 | arolyni.silva@grupomarista.org.br; barbara.r@grupomarista.org.br |
Inclusive nas artes | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 98421-2001 | adriana.villar@inclusivenasartes.org |
Instituto de Recuperação Pedagógico – Ensino Especial | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 98402-9279 | kcsrmeira@gmail.com |
Instituto Eu Consigo | Voluntários | (41) 98747-2121 | milena@euconsigo.org |
Instituto For All Family | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99544 2199 | danielly_27@hotmail.com |
Instituto para Otimização da Aprendizagem – INODAP | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99529-5149 | administracao@inodap.org.br |
Instituto Salesiano de Assistência Social | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99205-2362 | isas01@dombosco.net |
Instituto Tibagi | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 98807-0351 | projetos@institutotibagi.org.br |
Unicultura | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 98489-4404 | trento@unicultura.com.br |
Unidos pela Vida – Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística | Voluntários | (41) 99957-9493 | veronica@unidospelavida.org.br |
Universidade Livre Do Esporte Do Parana Voluntários | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99683-3639 | sidney.universidadedoesporte@gmail.com |
ACVP – Associação Curitiba de Vôlei de Praia | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 98829-7923 | acvp.voleidepraia@gmail.com |
Forja Rio Bonito | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99867-0035 | ney@cetriobonito.org |
CEMUC – Centro de Apoio às Mulheres e ao Casal Grávido | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99972-0628 | cemuc1955@gmail.com |
Associação de Educação Familiar e Social do Paraná | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 3340-6728 | social.mirian@gmail.com |
Foz do Iguaçu
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Associação Esportiva Judofoz | Voluntários | (45) 9995-37667 | josmar@judofoz.com.br |
Guarapuava
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – APADEVI | Voluntários | (42) 9882-33387 | apadeviservicosocial@gmail.com |
Imbituva
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
União Imbituvense do Bem Estar da Criança e do Adolescente – UNIBEM | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (42) 99938 8634 | jocely.schneider@hotmail.com |
Iracema do Oeste
Nome da OSC | Necessidade | Telefone |
Londrina
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Associação Cultural Espaço Thalita Cumi | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (43) 98452-5726 | thalitacumiprojeto@gmail.com |
Clube das Mães Unidas | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (43) 3325-6488 | clubedasmaesunidas@yahoo.com.br |
Instituto Cultural Arte Brasil | Recurso financeiro para manutenção da estrutura, livros e instrumentos musicais | (43) 99957-0245 | infoartebrasil@yahoo.com.br |
Instituto de Educação Igapo | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (43) 99998-8256 | rocha.jemmanuel@gmail.com |
Núcleo espírita irmã Scheilla | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (43) 44999010598 | marketing@neis.org |
Sociedade-mantenedora-de-assistencia-soma | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (43) 99988-6533 | leonicevmattos@gmail.com |
Mandaguari
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mandaguari | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 3233-1388 | apaemandaguari@yahoo.com.br |
Marechal Cândido Rondon
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Grupo de Amparo e Proteção Animal | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | 45 99847-0339 | arcadenoemcr@yahoo.com.br |
Maringá
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
AFIM – Associação de Apoio ao Fissurado Lábio-Palatal de Maringá | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 99984-4028 | afim_maringa@yahoo.com.br |
ANPR Associação Norte Paranaense de Reabilitação | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 3222-6035 | contato@anpr.com.br |
APAE – Maringá | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 98809-5670 | cynthia@apaemaringa.org.br |
Apmif Sao Rafael | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 99991-7778 | apm8fsaorafael@gmail.com |
Associação Sempre Alerta de Maringá | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 99800-5016 | luizoliveira61@bol.com.br |
Asumar | Voluntários | (44) 99742-6150 | asumarmga@hotmail.com |
Casa De Apoio Social Irmão Pedro | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | 44 98871697 | martinhogaldino@yahoo.com |
Lar Escola da Criança de Maringá | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 99892-2861 | projetos@larescola.org.br |
Programa Florescer | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 998183945 | fatima.souza@ctqt.com.br/strong> |
Medianeira
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Amedef | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (45) 98802-8371 | flavionarede@hotmail.com |
Paranaguá
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Instituto Nacional do Trabalhador | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 98423-7232 | marciney.oliveira@inat.org.br |
Paranavaí
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Provopar – Ação Social de Paranavaí | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 99111-1029 | marcela dprates@gmail.com |
Piraquara
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Manancial | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99925-9455 | manancialesperanca@hotmail.com |
Ponta Grossa
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Associação Antares | Equipamentos e estrutura necessária para aulas on-ine para atender as turmas | (42) 99959-1642 | tatiribeiro527@gmail.com |
Casa Transitória Fabiana de Jesus | Voluntários | (42) 99958-1452 | ana.rocha.ohata@hotmail.com |
Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (42) 99961-8074 | profgeocarlao@gmail.com |
Organização Doutores Palhaços SOS Alegrias | Recurso financeiro para manutenção da estrutura e Voluntários | (42) 99941-6828 | contato@sosalegria.org |
Quatro Barras
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Instituto Internacional Chico Mendes | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 98759-4740 | thiago@institutochicomendes.org.br |
São José dos Pinhais
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Centro de Amparo à Criança e ao Adolescente Nossa Senhora do Monte Claro | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (41) 99984-6202 | secretaria@centrodeamparomonteclaro.org.br |
EquoSorriso Equoterapia e Equitação | Ração e feno para cavalos | (41) 99753-4439 | equosorrisoequoterapia@gmail.com |
Sarandi
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Pescadores de Vidas | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (44) 99700-1491 | contato@pescadoresdevida.org.br |
Toledo
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Associação Beneficente Beit Abba | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (45) 99902-6804 | soniamarta63@hotmail.com |
Fundação Waldyr Luiz Becker de Apoio ao Paciente com Câncer | Recurso financeiro para manutenção da estrutura | (45) 99946-0151 | fapcancer@hotmail.com |
Quedas do Iguaçu
Nome da OSC | Necessidade | Telefone | |
Amigo Focinho Associação Protetora de Animais de Quedas do Iguaçu | Ração | (46) 99974-2689 | amigofocinhoquedas@gmail.com |